Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс
На тази страница се публикува информация за условията, цените и сключените договори с политически партии и коалиции във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 19.04.2026 г.
Медийна оферта 2026
Фирма: Хермес Медия Груп ЕООД
Медия: Paragraf.bg
Контакт: Ахмед Алиев, 0897 050 204, [email protected]
Валидност: 14 дни
Цени: без ДДС
Контекст: Предизборна кампания 2026
Условията и цените се прилагат при еднакви условия за всички участници в предизборната кампания.
Посочените цени са базови и се прилагат при еднакви условия за всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите. Възможно е комбиниране на различни рекламни форми, като при по-кратък период, частичен обем или комбинация от услуги цената се определя пропорционално въз основа на публично обявените базови цени.
Аудитория
| Метрика | Стойност |
|---|---|
| Уникални посетители / месец | 350,000+ |
| Facebook гледания | 40,000,000+ (органични) |
| Трафик от България | 78% |
| Мобилни потребители | 62% |
| Компютър | 28% |
| Таблет | 10% |
| Диаспора | 14% |
Банерни позиции
| # | Позиция | Компютър | Телефон | Споделена / месец | Ексклузив / месец | Показвания / месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горен банер | 728×90 | 320×50 | 1320 евро | 2200 евро | ~350,000 |
| 2 | Широк банер под лентата | 970×120 | 320×100 | 1500 евро | 2500 евро | ~350,000 |
| 3 | Банер сред новините – горе | 728×90 | 320×100 | 1080 евро | 1800 евро | ~300,000 |
| 4 | Страничен банер | 300×600 | – | 1200 евро | 2000 евро | ~280,000 |
| 5 | Банер сред новините – долу | 728×90 | 320×100 | 900 евро | 1500 евро | ~250,000 |
| 6 | Долен банер (телефон) | – | 320×50 | 720 евро | 1200 евро | ~210,000 |
Споделена позиция: 2-3 рекламодателя, равен дял (+20% такса).
100% ексклузив: само един рекламодател за целия месец.
Рекламни публикации
| # | Вид | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Единична статия | 200 евро |
| 2 | Пакет 5 статии | 900 евро (180 евро/бр.) |
| 3 | Пакет 10 статии | 1600 евро (160 евро/бр.) |
Бележки
Активиране до 24 часа след подписване.
Банерите могат да се сменят по време на кампанията.
Показванията са прогнозни и са на база последните 30 дни.
Издателят си запазва правото да откаже реклама, противоречаща на редакционната политика.
Обявени договори
| № | Партия | Описание | Срок | Без ДДС | С ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПД „Социалдемократи“ | Предизборна реклама, без посредник, Paragraf.bg | 17.04.2026 | 1500 евро (2933,75 лв.) | 1800 евро (3520,49 лв.) |
| 2 | ГЕРБ | Предизборна реклама, без посредник, Paragraf.bg | 17.04.2026 | 250 евро (488,96 лв.) | 300 евро (586,75 лв.) |
| 3 | Областен съвет на БСП – Русе | Предизборна реклама, без посредник, Paragraf.bg | 17.04.2026 | 600 евро (1173,50 лв.) | 720 евро (1408,20 лв.) |
| 4 | ПП „СДС“ | Предизборна реклама, без посредник, Paragraf.bg | 17.04.2026 | 166.67 евро (325,98 лв.) | 200 евро (391,17 лв.) |
| 5 | Възраждане | Предизборна реклама, без посредник, Paragraf.bg | 17.04.2026 | 583.33 евро (1140,90 лв.) | 700 евро (1369,08 лв.) |
| 6 | ПП „Движение за права и свободи“ | Предизборна реклама, без посредник, Paragraf.bg | 17.04.2026 | 600 евро (1173,50 лв.) | 720 евро (1408,20 лв.) |
Обща стойност на обявените договори: 3700 евро без ДДС (7236,57 лв.) / 4440 евро с ДДС (8683,89 лв.)
